Наименование услуг | Ед.изм. | Цена, грн.
|
Демонтажные работы:
|
Демонтаж кирпичных стен | м2 | от 35 |
Демонтаж окон | За 1 окно | 75 |
Демонтаж полов цементно-песчанной стяжки | м2 | от 25 |
Врезание в бетонных стенах проемы | 1 проем | от 700 |
Вывоз мусора | | Договор. |
Малярные работы (стены):
|
Снятие старых обоев стен | м2 | от 8 |
Грунтовка стен | 1 слой | 5 |
Обработка поверхностей от грибка и плесени | м2 | 10 |
Стартовая шпаклевка стен | м2 | 25 |
Финишная шпаклевка стен | м2 | 35 |
Покраска стен | м2 | от 20 |
Оклейка стен обоями | м2 | от 25 |
Покраска обоев | м2 | от 20 |
Шпаклевка откосов стен | м.п. | 35 |
Покраска откосов стен | м.п. | от 20 |
Установка защитного уголка | м.п. | 10 |
Поклейка армирующего стекловолокна против трещин | м2 | 22 |
Заделка швов по гипсокартону | м.п. | 10 |
Малярные работы (потолок):
|
Грунтовка потолка | 1 слой | 5 |
Снятие старых обоев с потолка | м2 | 12 |
Размывка потолка от побелки | м2 | 15 |
Выравнивание потолка от степени неровности | м2 | 45 |
Стартовая шпаклевка потолка | м2 | 27 |
Финишная шпаклевка потолка под покраску | м2 | 37 |
Шпаклевка швов по гипсокартону | м.п. | 10 |
Шпаклевка потолочных прямых откосов | м.п. | 27 |
Шпаклевка радиусных откосов потолка | м.п. | 35 |
Установка защитного уголка на потолок | м.п. | 10 |
Поклейка обоев на потолок | м2 | от 30 |
Покраска обоев потолка | м2 | 25 |
Покраска потолка | м2 | 25 |
Покраска откосов потолочных | м.п. | 25 |
Поклейка армирующего стекловолокна от трещин | м2 | 25 |
Поклейка багетов | м.п. | от 20 |
Покраска багетов | м.п. | от 15 |
Штукатурные работы:
|
Грунтовка поверхности | м2 | 5 |
Штукатурка известковая | м2 | 45 |
Штукатурка цементно-песчанная | м2 | 55 |
Штукатурка гипсовая | м2 | 50 |
Армирующая сетка | м2 | 10 |
Штукатурка откосов известковой массы | м.п. | 45 |
Штукатурка откосов цементо-песчанным раствором | м.п. | 55 |
Штукатурка откосов гипсовая | м.п. | 50 |
Гипсокартонные работы (по потолку):
|
Гипсокартонные прямые потолки | м2 | 55 |
Гипсокартонные радиусные потолки | м.п. | Договор. |
Гипсокартонные радиусные откосы | м.п. | 55 |
Гипсокартонные прямые откосы | м.п. | 50 |
Гипсокартонные работы (стены):
|
Гипсокартонные прямые стены | м2 | 50 |
Гипсокартонные радиусные стены | м2 | 60 |
Гипсокартонные перегородки | м2 | 75 |
Гипсокартонные откосы стен | м.п. | 50 |
Гипсокартонные радиусные откосы | м.п. | 50 |
Сделано на Prorab.ua
|